Usage Statistics for packun.jp

統計期間 : 2021年 2月
作成日: 2021年03月01日 04時11分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2021年 2月
合計ヒット数 89142
合計転送ファイル数 80298
合計 ページ 42286
合計 訪問 6421
合計転送キロバイト数 2927332
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 3628
アクセスのあったURL分類統計 1230
アクセスページへのリンク元の分類統計 375
ブラウザの分類統計 939
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 132 1036
1日当たりの最大ヒット数 3183 7098
1日当たりのファイル数 2867 6316
1日当たりのページ数 1510 4259
1日当たりの訪問数 229 797
1日当たりのキロバイト数 104548 376153
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 80298
Code 206 - 不完全なコンテンツです 16
Code 304 - 更新されていません 3255
Code 404 - 見付かりません 5573

日別アクセス統計グラフ ―  2021年 2月

日別アクセス統計 ― 2021年 2月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 2667 2.99% 2475 3.08% 1774 4.20% 172 2.68% 137 3.78% 218356 7.46%
2 5221 5.86% 4990 6.21% 3535 8.36% 197 3.07% 177 4.88% 318808 10.89%
3 7098 7.96% 6316 7.87% 4259 10.07% 247 3.85% 217 5.98% 376153 12.85%
4 2723 3.05% 2413 3.01% 1052 2.49% 205 3.19% 196 5.40% 78060 2.67%
5 4134 4.64% 3750 4.67% 2117 5.01% 228 3.55% 196 5.40% 165012 5.64%
6 3268 3.67% 2946 3.67% 1273 3.01% 180 2.80% 164 4.52% 58181 1.99%
7 3703 4.15% 3457 4.31% 1969 4.66% 196 3.05% 170 4.69% 172668 5.90%
8 4092 4.59% 3837 4.78% 1976 4.67% 263 4.10% 239 6.59% 203324 6.95%
9 4158 4.66% 3890 4.84% 2706 6.40% 209 3.25% 226 6.23% 220266 7.52%
10 3750 4.21% 3352 4.17% 1758 4.16% 178 2.77% 202 5.57% 159914 5.46%
11 3683 4.13% 3381 4.21% 2307 5.46% 223 3.47% 201 5.54% 168839 5.77%
12 3897 4.37% 3605 4.49% 1945 4.60% 230 3.58% 219 6.04% 167320 5.72%
13 2484 2.79% 2129 2.65% 1293 3.06% 188 2.93% 188 5.18% 34266 1.17%
14 2207 2.48% 1943 2.42% 864 2.04% 182 2.83% 239 6.59% 40900 1.40%
15 2519 2.83% 2272 2.83% 597 1.41% 219 3.41% 400 11.03% 98518 3.37%
16 3143 3.53% 2675 3.33% 683 1.62% 235 3.66% 211 5.82% 33300 1.14%
17 3701 4.15% 3417 4.26% 1810 4.28% 797 12.41% 771 21.25% 27232 0.93%
18 3209 3.60% 2860 3.56% 994 2.35% 262 4.08% 232 6.39% 62830 2.15%
19 2966 3.33% 2597 3.23% 1191 2.82% 227 3.54% 272 7.50% 30303 1.04%
20 3041 3.41% 2780 3.46% 1282 3.03% 236 3.68% 226 6.23% 54151 1.85%
21 2653 2.98% 2379 2.96% 1045 2.47% 193 3.01% 192 5.29% 20663 0.71%
22 2794 3.13% 2128 2.65% 835 1.97% 194 3.02% 218 6.01% 34762 1.19%
23 1377 1.54% 1220 1.52% 267 0.63% 174 2.71% 157 4.33% 14228 0.49%
24 2284 2.56% 1934 2.41% 919 2.17% 197 3.07% 186 5.13% 29945 1.02%
25 2398 2.69% 2226 2.77% 1070 2.53% 223 3.47% 188 5.18% 44340 1.51%
26 2482 2.78% 2236 2.78% 962 2.27% 224 3.49% 258 7.11% 42270 1.44%
27 1496 1.68% 1294 1.61% 851 2.01% 159 2.48% 161 4.44% 26813 0.92%
28 1994 2.24% 1796 2.24% 952 2.25% 208 3.24% 170 4.69% 25909 0.89%

時間別アクセス統計グラフ ―  2021年 2月

時間別アクセス統計 ― 2021年 2月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 95 2677 3.00% 84 2362 2.94% 43 1231 2.91% 5531 154865 5.29%
1 103 2889 3.24% 96 2707 3.37% 65 1845 4.36% 5023 140639 4.80%
2 87 2458 2.76% 81 2270 2.83% 60 1705 4.03% 4274 119679 4.09%
3 69 1934 2.17% 64 1803 2.25% 47 1334 3.15% 3883 108735 3.71%
4 97 2740 3.07% 91 2548 3.17% 80 2240 5.30% 5110 143070 4.89%
5 92 2584 2.90% 85 2387 2.97% 78 2192 5.18% 4052 113445 3.88%
6 126 3530 3.96% 110 3081 3.84% 77 2165 5.12% 4183 117119 4.00%
7 88 2472 2.77% 75 2107 2.62% 52 1480 3.50% 4788 134077 4.58%
8 150 4209 4.72% 138 3891 4.85% 73 2048 4.84% 5527 154746 5.29%
9 158 4430 4.97% 147 4128 5.14% 75 2103 4.97% 5037 141022 4.82%
10 159 4478 5.02% 146 4106 5.11% 59 1675 3.96% 4564 127779 4.37%
11 211 5917 6.64% 164 4594 5.72% 47 1332 3.15% 4689 131295 4.49%
12 153 4287 4.81% 140 3923 4.89% 68 1914 4.53% 3710 103871 3.55%
13 130 3656 4.10% 117 3287 4.09% 44 1236 2.92% 2612 73130 2.50%
14 215 6040 6.78% 192 5394 6.72% 64 1800 4.26% 4084 114355 3.91%
15 166 4672 5.24% 149 4173 5.20% 58 1643 3.89% 3376 94521 3.23%
16 163 4569 5.13% 150 4208 5.24% 60 1694 4.01% 3503 98079 3.35%
17 137 3840 4.31% 123 3465 4.32% 51 1445 3.42% 3896 109075 3.73%
18 133 3725 4.18% 120 3379 4.21% 55 1548 3.66% 4439 124282 4.25%
19 162 4545 5.10% 145 4079 5.08% 80 2251 5.32% 4855 135935 4.64%
20 94 2653 2.98% 84 2367 2.95% 41 1173 2.77% 3734 104541 3.57%
21 137 3861 4.33% 125 3505 4.36% 57 1609 3.81% 3847 107708 3.68%
22 127 3573 4.01% 120 3373 4.20% 84 2365 5.59% 5181 145055 4.96%
23 121 3403 3.82% 112 3161 3.94% 80 2258 5.34% 4654 130311 4.45%

全 1230 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 13051 14.64% 5753 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_202012.html
2 5155 5.78% 178042 6.08% /
3 4474 5.02% 491723 16.80% /plesk-stat/webstat/usage_202101.html
4 3970 4.45% 505981 17.28% /plesk-stat/webstat/usage_201607.html
5 3963 4.45% 485838 16.60% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
6 2732 3.06% 250338 8.55% /plesk-stat/webstat/usage_202102.html
7 748 0.84% 1215 0.04% /plesk-stat/
8 561 0.63% 3074 0.10% /23make_omosa.html
9 378 0.42% 33782 1.15% /news.html
10 208 0.23% 4325 0.15% /sakuhin2020.html
11 201 0.23% 1598 0.05% /21make.html
12 200 0.22% 1495 0.05% /32recycle.html
13 186 0.21% 1765 0.06% /31recycle.html
14 173 0.19% 20947 0.72% /plesk-stat/webstat/usage_201712.html
15 167 0.19% 2207 0.08% /oubo19.html
16 151 0.17% 34116 1.17% /pdf/oubo14_01.pdf
17 142 0.16% 787 0.03% /15mori.html
18 127 0.14% 2351 0.08% /sakuhin2014.html
19 123 0.14% 2167 0.07% /sakuhin2019.html
20 119 0.13% 1076 0.04% /10mori.html
21 118 0.13% 1183 0.04% /30recycle.html
22 118 0.13% 1550 0.05% /oubo20.html
23 117 0.13% 135 0.00% /DVD/dvd.html
24 114 0.13% 2297 0.08% /sakuhin2017.html
25 112 0.13% 768 0.03% /22make.html
26 110 0.12% 1091 0.04% /oubo15.html
27 103 0.12% 1879 0.06% /sakuhin2018.html
28 102 0.11% 12675 0.43% /plesk-stat/webstat/usage_201606.html
29 101 0.11% 929 0.03% /20make.html
30 100 0.11% 847 0.03% /13mori.html

全 1230 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 3970 4.45% 505981 17.28% /plesk-stat/webstat/usage_201607.html
2 4474 5.02% 491723 16.80% /plesk-stat/webstat/usage_202101.html
3 3963 4.45% 485838 16.60% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
4 2732 3.06% 250338 8.55% /plesk-stat/webstat/usage_202102.html
5 5155 5.78% 178042 6.08% /
6 22 0.02% 134196 4.58% /img_contest/kizuki2019.pdf
7 9 0.01% 44378 1.52% /img_contest/kizuki2016.pdf
8 11 0.01% 42934 1.47% /pdf/poster_16a.pdf
9 20 0.02% 38582 1.32% /pdf/poster_19.pdf
10 19 0.02% 35065 1.20% /pdf/poster_20.pdf

全 154 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 5155 5.78% 1957 31.08% /
2 748 0.84% 590 9.37% /plesk-stat/
3 561 0.63% 470 7.46% /23make_omosa.html
4 173 0.19% 159 2.53% /plesk-stat/webstat/usage_201712.html
5 378 0.42% 118 1.87% /news.html
6 201 0.23% 115 1.83% /21make.html
7 167 0.19% 99 1.57% /oubo19.html
8 13051 14.64% 96 1.52% /plesk-stat/webstat/usage_202012.html
9 200 0.22% 86 1.37% /32recycle.html
10 186 0.21% 85 1.35% /31recycle.html

全 154 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 5155 5.78% 1845 29.36% /
2 748 0.84% 590 9.39% /plesk-stat/
3 561 0.63% 471 7.50% /23make_omosa.html
4 173 0.19% 156 2.48% /plesk-stat/webstat/usage_201712.html
5 208 0.23% 119 1.89% /sakuhin2020.html
6 201 0.23% 116 1.85% /21make.html
7 378 0.42% 102 1.62% /news.html
8 167 0.19% 100 1.59% /oubo19.html
9 13051 14.64% 95 1.51% /plesk-stat/webstat/usage_202012.html
10 200 0.22% 89 1.42% /32recycle.html

全 3628 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 13030 14.62% 13030 16.23% 3537 0.12% 82 1.28% 94.140.229.78
2 7920 8.88% 7920 9.86% 990173 33.83% 8 0.12% 35.181.48.42
3 3285 3.69% 3285 4.09% 335929 11.48% 3 0.05% 89.23.178.17
4 2055 2.31% 2055 2.56% 72924 2.49% 7 0.11% 185.241.53.116
5 1984 2.23% 1983 2.47% 217590 7.43% 2 0.03% 89.23.179.142
6 1529 1.72% 139 0.17% 33171 1.13% 0 0.00% 59.170.92.94
7 1242 1.39% 1242 1.55% 44036 1.50% 480 7.48% 91.225.162.3
8 781 0.88% 71 0.09% 1358 0.05% 69 1.07% 122.26.8.3
9 780 0.88% 780 0.97% 78288 2.67% 1 0.02% 89.23.183.80
10 679 0.76% 136 0.17% 910 0.03% 1 0.02% 61.114.81.156
11 673 0.75% 559 0.70% 3275 0.11% 4 0.06% 203.78.230.114
12 667 0.75% 622 0.77% 9226 0.32% 27 0.42% 173.231.59.217
13 611 0.69% 532 0.66% 8473 0.29% 6 0.09% 182.93.96.98
14 495 0.56% 486 0.61% 6192 0.21% 2 0.03% 153.189.134.196
15 446 0.50% 446 0.56% 42451 1.45% 1 0.02% 89.23.178.74
16 435 0.49% 434 0.54% 39759 1.36% 1 0.02% 89.23.180.125
17 408 0.46% 408 0.51% 1501 0.05% 1 0.02% 223.29.217.5
18 352 0.39% 298 0.37% 1493 0.05% 4 0.06% 211.5.135.202
19 328 0.37% 327 0.41% 82 0.00% 0 0.00% 194.153.113.222
20 306 0.34% 289 0.36% 14141 0.48% 45 0.70% 13.66.139.139
21 304 0.34% 61 0.08% 8007 0.27% 118 1.84% 66.249.79.215
22 302 0.34% 62 0.08% 4020 0.14% 115 1.79% 66.249.79.213
23 284 0.32% 281 0.35% 7659 0.26% 13 0.20% 103.153.77.100
24 281 0.32% 50 0.06% 25108 0.86% 92 1.43% 66.249.79.211
25 278 0.31% 276 0.34% 24990 0.85% 58 0.90% 13.66.139.6
26 265 0.30% 190 0.24% 2144 0.07% 2 0.03% 202.232.250.193
27 257 0.29% 231 0.29% 724 0.02% 5 0.08% 202.214.60.202
28 249 0.28% 248 0.31% 3221 0.11% 1 0.02% 106.73.84.96
29 240 0.27% 228 0.28% 16801 0.57% 24 0.37% 13.66.139.83
30 228 0.26% 226 0.28% 3943 0.13% 2 0.03% 157.107.27.253

全 3628 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 7920 8.88% 7920 9.86% 990173 33.83% 8 0.12% 35.181.48.42
2 3285 3.69% 3285 4.09% 335929 11.48% 3 0.05% 89.23.178.17
3 1984 2.23% 1983 2.47% 217590 7.43% 2 0.03% 89.23.179.142
4 780 0.88% 780 0.97% 78288 2.67% 1 0.02% 89.23.183.80
5 2055 2.31% 2055 2.56% 72924 2.49% 7 0.11% 185.241.53.116
6 1242 1.39% 1242 1.55% 44036 1.50% 480 7.48% 91.225.162.3
7 446 0.50% 446 0.56% 42451 1.45% 1 0.02% 89.23.178.74
8 435 0.49% 434 0.54% 39759 1.36% 1 0.02% 89.23.180.125
9 140 0.16% 128 0.16% 34564 1.18% 51 0.79% 52.137.90.252
10 227 0.25% 220 0.27% 34077 1.16% 39 0.61% 13.66.139.136

全 375 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 15872 17.81% - (Direct Request)
2 7920 8.88% https://www.maquestionmedicale.fr/
3 6605 7.41% https://medicenter.online/voditelskaya-spravka/
4 6540 7.34% https://xn-----7kcodbeuflg7a8aiyj7m.xn--p1acf/
5 6490 7.28% https://xn----7sbhhcclhcdof9cqbbgitclic0f2l.xn--p1acf/articles/gde-mozhno-poluchit-kredit-na-refinansirovanie-kredita
6 1102 1.24% https://chinex.su/maskkingoptom/
7 952 1.07% https://chinex.su/maskkinghighgt/
8 543 0.61% https://berkem.uno/
9 273 0.31% https://cialimydoctor.com
10 259 0.29% https://cialibuyonlinewmw.com
11 252 0.28% https://cialbuyonliness.com
12 229 0.26% https://www.google.co.jp/
13 208 0.23% https://www.google.com/
14 168 0.19% https://search.yahoo.co.jp/
15 78 0.09% http://www.google.com/
16 68 0.08% http://packun.jp
17 36 0.04% http://www.yokankyo.jp/
18 35 0.04% http://reactine.xobor.de/
19 31 0.03% http://etoricoxib90.populr.me
20 29 0.03% http://tegretol200.populr.me/
21 28 0.03% http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
22 26 0.03% http://augmentine.brushd.com/
23 26 0.03% https://alli-kapseln-schweiz.forumieren.de/
24 26 0.03% https://kids.yahoo.co.jp/search
25 25 0.03% http://ivermectinacure.populr.me/
26 25 0.03% http://sporanox-itraconazol-100.de.rs/
27 24 0.03% http://celecoxib.xobor.de/
28 24 0.03% http://stromectol12.populr.me/
29 23 0.03% http://cetirizin10rezeptfrei.populr.me
30 23 0.03% http://decadron.somee.com/

全 939 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 13186 14.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4521 5.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
3 3920 4.40% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 3823 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 2290 2.57% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
6 2074 2.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
7 1416 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.
8 1265 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36
9 1175 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
10 1120 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 993 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 877 0.98% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
13 849 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
14 827 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; Linespider/1.1; +https://lin.ee/4dwXkTH)
15 804 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2021年 2月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 89142 100.00% 80314 100.02% 2927332 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01